_____________
Personal
Business
Investing
About Us
Personal Loans Specials
{{'rates.group.none_selected' | i18n}}
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.rate' | i18n}} |
---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.rate | rate:'percent' }}
|
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.buy_rate' | i18n}} | {{ 'rates.group.heading.sell_rate' | i18n}} |
---|---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.clientBuyRate | rate }}
|
{{ rate.clientSellRate | rate }}
|
{{'rates.group.none_selected' | i18n}}
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.rate' | i18n}} |
---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.rate | rate:'percent' }}
|
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.buy_rate' | i18n}} | {{ 'rates.group.heading.sell_rate' | i18n}} |
---|---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.clientBuyRate | rate }}
|
{{ rate.clientSellRate | rate }}
|
Rates are subject to change, without notice, at the sole discretion of Ukrainian Credit Union Limited.
- Rates
- Personal Loans Specials